生年月日 | 2001-01-23 |
身長 | 172cm |
血液型 | AB型 |
出身 | 広島 |
支部 | 広島 |
性別 | 男 |
年齢 | 22 |
養成期 | 129 |
体重 | 52.0kg |
級別 | A2 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 0 | 1 | 15 | 23 | 21 | 33 |
複勝率 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 21.70 | 23.80 | 15.10 |
平均ST | 0.00 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.16 |
平均S順 | 0.00 | 1.00 | 3.40 | 2.70 | 3.60 | 3.90 |
1着回数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2着回数 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 |
3着回数 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 6 |
4着回数 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 |
5着回数 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 |
6着回数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-30 ~ 2024-11-05 | 宮島 | 一般瀬戸内オーシャンズX日本財団会長杯 | 3352411553 |
2024-10-30 ~ 2024-11-05 | びわこ | 一般デイリースポーツ杯争奪オールニッポン選抜戦 | 5545345323 |
2024-10-30 ~ 2024-11-05 | 宮島 | G3サッポロビール杯 | 453355133 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-05 〜 2024-11-10 | 宮島 | 一般 | ボートレース宮島70年ありがとうカップ | |
2024-11-14 〜 2024-11-17 | 唐津 | 一般 | PayPay銀行杯 | |
2024-11-25 〜 2024-11-30 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村5 オール進入固定 | |
2024-12-10 〜 2024-12-14 | 多摩川 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 |
期別成績
勝率 | 4.65 | 2連対率 | 22.5 |
級別 | B1 | 出走回数 | 93 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 47.00 |
1着 | 7.5% (7回) | 2着 | 15.1% (14回) |
3着 | 22.6% (21回) | 4着 | 20.4% (19回) |
5着 | 20.4% (19回) | 6着 | 10.8% (10回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31