生年月日 | 1988-11-24 |
身長 | 170cm |
血液型 | AB型 |
出身 | 岡山 |
支部 | 岡山 |
性別 | 男 |
年齢 | 35 |
養成期 | 103 |
体重 | 51.0kg |
級別 | A2 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 19 | 20 | 23 | 30 | 21 | 11 |
複勝率 | 73.60 | 30.00 | 47.80 | 36.60 | 19.00 | 9.00 |
平均ST | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.23 |
平均S順 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 3.40 | 4.30 |
1着回数 | 14 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 |
2着回数 | 0 | 6 | 8 | 6 | 3 | 0 |
3着回数 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 |
4着回数 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 |
5着回数 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
6着回数 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-28 ~ 2024-11-02 | 多摩川 | 一般日刊ゲンダイ杯 | 44145542 |
2024-10-28 ~ 2024-11-03 | 鳴門 | 一般 | 13224533566 |
2024-10-28 ~ 2024-11-03 | 平和島 | 一般にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | 1314215225 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-05 〜 2024-11-10 | 宮島 | 一般 | ボートレース宮島70年ありがとうカップ | |
2024-11-16 〜 2024-11-20 | 芦屋 | 一般 | BTS宮崎開設10周年記念 | |
2024-11-27 〜 2024-11-30 | 下関 | 一般 | 山口シネマ杯 | |
2024-12-07 〜 2024-12-12 | 児島 | 一般 | 第4回PayPay銀行賞 |
期別成績
勝率 | 5.50 | 2連対率 | 37.9 |
級別 | A2 | 出走回数 | 124 |
優出回数 | 2 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 50.00 |
1着 | 19.4% (24回) | 2着 | 18.5% (23回) |
3着 | 14.5% (18回) | 4着 | 18.5% (23回) |
5着 | 16.1% (20回) | 6着 | 11.3% (14回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31