生年月日 | 1972-10-16 |
身長 | 171cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 東京 |
支部 | 埼玉 |
性別 | 男 |
年齢 | 51 |
養成期 | 77 |
体重 | 56.7kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 14 | 16 | 15 | 11 | 17 | 19 |
複勝率 | 28.50 | 25.00 | 40.00 | 27.20 | 5.80 | 10.50 |
平均ST | 0.14 | 0.20 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.21 |
平均S順 | 2.90 | 3.90 | 2.90 | 3.70 | 3.70 | 4.50 |
1着回数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 |
3着回数 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
4着回数 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 |
5着回数 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
6着回数 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-26 ~ 2024-10-31 | 多摩川 | 一般日刊ゲンダイ杯 | F66556 |
2024-10-26 ~ 2024-11-01 | 尼崎 | 一般日本モーターボート選手会代表杯争奪男女W優勝戦 | 633エ55623 |
2024-10-26 ~ 2024-10-30 | 鳴門 | 一般 | 434554 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 〜 2024-11-18 | 大村 | 一般 | 日本MB選手会会長杯 | |
2024-11-27 〜 2024-11-30 | 下関 | 一般 | 山口シネマ杯 |
期別成績
勝率 | 4.29 | 2連対率 | 21.5 |
級別 | B1 | 出走回数 | 93 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.18 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
1着 | 2.2% (2回) | 2着 | 19.4% (18回) |
3着 | 19.4% (18回) | 4着 | 19.4% (18回) |
5着 | 20.4% (19回) | 6着 | 16.1% (15回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31