生年月日 | 1975-10-12 |
身長 | 169cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 福岡 |
支部 | 福岡 |
性別 | 男 |
年齢 | 48 |
養成期 | 81 |
体重 | 57.2kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 15 | 20 | 22 | 20 | 20 | 18 |
複勝率 | 33.30 | 40.00 | 22.70 | 15.00 | 10.00 | 0.00 |
平均ST | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.20 |
平均S順 | 3.40 | 3.40 | 3.20 | 3.90 | 3.40 | 4.60 |
1着回数 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2着回数 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
3着回数 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 |
4着回数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 |
5着回数 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 |
6着回数 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-26 ~ 2024-11-01 | 住之江 | 一般 | 666224562 |
2024-10-26 ~ 2024-10-31 | 丸亀 | 一般 | 4362456 |
2024-10-26 ~ 2024-10-30 | 常滑 | 一般住信SBIネット銀行賞 | 366142 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-13 〜 2024-11-18 | 若松 | 一般 | 東龍軒カップ | |
2024-11-27 〜 2024-11-30 | 下関 | 一般 | 山口シネマ杯 |
期別成績
勝率 | 4.23 | 2連対率 | 20.0 |
級別 | B1 | 出走回数 | 115 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
1着 | 9.6% (11回) | 2着 | 10.4% (12回) |
3着 | 18.3% (21回) | 4着 | 17.4% (20回) |
5着 | 21.7% (25回) | 6着 | 21.7% (25回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31