生年月日 | 1983-06-14 |
身長 | 167cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 徳島 |
支部 | 徳島 |
性別 | 男 |
年齢 | 40 |
養成期 | 106 |
体重 | 52.2kg |
級別 | A2 |
前期級 | A2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 28 | 24 | 24 | 26 | 27 | 22 |
複勝率 | 75.00 | 58.30 | 50.00 | 34.60 | 14.80 | 13.60 |
平均ST | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
平均S順 | 3.30 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 3.50 | 4.00 |
1着回数 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
2着回数 | 10 | 10 | 9 | 6 | 2 | 2 |
3着回数 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 |
4着回数 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 5 |
5着回数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
6着回数 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-31 ~ 2024-11-06 | 平和島 | 一般東京中日スポーツ杯第37回東京新聞盃 | 1523115妨34 |
2024-10-31 ~ 2024-11-04 | 常滑 | 一般BTS高浜開設6周年記念競走 | 32212422 |
2024-10-31 ~ 2024-11-05 | 戸田 | 一般スポーツ報知サマーカップ | 212333422 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 〜 2024-11-17 | 唐津 | 一般 | PayPay銀行杯 | |
2024-11-21 〜 2024-11-24 | 徳山 | 一般 | 第1回道の駅ソレーネ周南杯争奪戦 | |
2024-11-29 〜 2024-12-03 | 住之江 | 一般 | 箕面施行70周年報知新聞大阪60周年全国地区選抜戦 | |
2024-12-14 〜 2024-12-19 | 芦屋 | G3 | 第20回アサヒビールカップ |
期別成績
勝率 | 5.60 | 2連対率 | 41.7 |
級別 | A2 | 出走回数 | 151 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 50.00 |
1着 | 15.9% (24回) | 2着 | 25.8% (39回) |
3着 | 17.2% (26回) | 4着 | 13.2% (20回) |
5着 | 9.3% (14回) | 6着 | 18.5% (28回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31