生年月日 | 1979-09-09 |
身長 | 158cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 岡山 |
支部 | 岡山 |
性別 | 女 |
年齢 | 44 |
養成期 | 84 |
体重 | 46.5kg |
級別 | B1 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 25 | 14 | 17 | 25 | 19 | 20 |
複勝率 | 80.00 | 57.10 | 41.10 | 44.00 | 21.00 | 30.00 |
平均ST | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.18 |
平均S順 | 3.20 | 2.60 | 3.50 | 2.90 | 2.60 | 2.70 |
1着回数 | 15 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 |
2着回数 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 |
3着回数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
4着回数 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
5着回数 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
6着回数 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-01 ~ 2024-11-07 | 徳山 | G3 | 1326232324 |
2024-11-01 ~ 2024-11-07 | 児島 | G3 | 1543163153 |
2024-11-01 ~ 2024-11-05 | 常滑 | 一般創刊75周年記念日刊S杯マリンキング決定戦 | 454523 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 〜 2024-11-17 | 唐津 | 一般 | PayPay銀行杯 | |
2024-12-02 〜 2024-12-07 | 丸亀 | G3 | オールレディース 篠崎こころCUP |
期別成績
勝率 | 6.03 | 2連対率 | 46.6 |
級別 | A2 | 出走回数 | 120 |
優出回数 | 4 | 優勝回数 | 1 |
平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 51.00 |
1着 | 26.7% (32回) | 2着 | 20.0% (24回) |
3着 | 13.3% (16回) | 4着 | 10.8% (13回) |
5着 | 15.0% (18回) | 6着 | 11.7% (14回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31