生年月日 | 1980-12-25 |
身長 | 167cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 埼玉 |
支部 | 埼玉 |
性別 | 男 |
年齢 | 43 |
養成期 | 91 |
体重 | 53.4kg |
級別 | B2 |
前期級 | B2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 10 |
複勝率 | 54.50 | 0.00 | 11.10 | 18.10 | 0.00 | 0.00 |
平均ST | 0.11 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.16 | 0.20 |
平均S順 | 2.60 | 4.50 | 3.10 | 3.20 | 3.50 | 4.40 |
1着回数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3着回数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
4着回数 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 |
5着回数 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
6着回数 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-10-31 ~ 2024-11-06 | 平和島 | 一般にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | 3564666 |
2024-10-31 ~ 2024-11-06 | 桐生 | 一般 | 6156 |
2024-10-31 ~ 2024-11-05 | 戸田 | 一般スポーツ報知サマーカップ | 112351614 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-21 〜 2024-11-25 | 戸田 | 一般 | 本命バトル祭日刊スポーツ杯 | |
2024-12-12 〜 2024-12-15 | 常滑 | 一般 | ニッカン・コム杯 | |
2024-12-23 〜 2024-12-27 | 津 | 一般 | 中日スポーツ創刊70周年 高虎杯争奪戦 | |
2025-01-04 〜 2025-01-09 | 蒲郡 | 一般 | 創刊70周年中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
期別成績
勝率 | 3.48 | 2連対率 | 13.8 |
級別 | B1 | 出走回数 | 65 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 42.00 |
1着 | 4.6% (3回) | 2着 | 9.2% (6回) |
3着 | 12.3% (8回) | 4着 | 20.0% (13回) |
5着 | 23.1% (15回) | 6着 | 27.7% (18回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31