生年月日 | 1976-05-04 |
身長 | 168cm |
血液型 | B 型 |
出身 | 大阪 |
支部 | 大阪 |
性別 | 男 |
年齢 | 47 |
養成期 | 82 |
体重 | 54.8kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 15 | 16 | 20 | 12 | 15 | 19 |
複勝率 | 53.30 | 43.70 | 15.00 | 16.60 | 26.60 | 5.20 |
平均ST | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.17 |
平均S順 | 3.30 | 2.60 | 3.00 | 3.60 | 2.30 | 3.70 |
1着回数 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2着回数 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 |
3着回数 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
4着回数 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 |
5着回数 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 |
6着回数 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-05 ~ 2024-11-12 | 蒲郡 | 一般 | 556 |
2024-11-05 ~ 2024-11-11 | 浜名湖 | 一般本命戦ほぼB級メモリアルBOATBoyCUP | 536516535 |
2024-11-05 ~ 2024-11-10 | びわこ | 一般サンケイスポーツ杯争奪さざなみ賞 | 23633555 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 〜 2024-11-28 | 宮島 | 一般 | 第18回日本トーター賞 |
期別成績
勝率 | 4.21 | 2連対率 | 25.7 |
級別 | B1 | 出走回数 | 97 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
1着 | 5.2% (5回) | 2着 | 20.6% (20回) |
3着 | 10.3% (10回) | 4着 | 18.6% (18回) |
5着 | 23.7% (23回) | 6着 | 20.6% (20回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31