生年月日 | 1979-11-16 |
身長 | 159cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 東京 |
支部 | 東京 |
性別 | 男 |
年齢 | 44 |
養成期 | 87 |
体重 | 54.4kg |
級別 | B1 |
前期級 | A2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 14 | 11 | 15 | 14 | 8 | 19 |
複勝率 | 78.50 | 63.60 | 33.30 | 14.20 | 12.50 | 10.50 |
平均ST | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 0.26 |
平均S順 | 3.30 | 3.80 | 3.40 | 4.60 | 4.90 | 4.80 |
1着回数 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
3着回数 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 |
4着回数 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
5着回数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
6着回数 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-05 ~ 2024-11-11 | 住之江 | 一般 | 66214653 |
2024-11-05 ~ 2024-11-11 | 多摩川 | 一般BTS大郷開設記念大郷葉月杯 | 2422転 |
2024-11-05 ~ 2024-11-12 | 若松 | 一般 | 662616543 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-05 〜 2024-11-07 | 芦屋 | 一般 | KBCラジオ杯 | |
2024-11-23 〜 2024-11-28 | 宮島 | 一般 | 第18回日本トーター賞 | |
2024-12-07 〜 2024-12-10 | 浜名湖 | 一般 | 日刊スポーツ ウインターカップ |
期別成績
勝率 | 5.53 | 2連対率 | 34.5 |
級別 | A2 | 出走回数 | 81 |
優出回数 | 2 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.21 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 50.00 |
1着 | 17.3% (14回) | 2着 | 17.3% (14回) |
3着 | 21.0% (17回) | 4着 | 18.5% (15回) |
5着 | 13.6% (11回) | 6着 | 11.1% (9回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31