生年月日 | 1985-01-04 |
身長 | 165cm |
血液型 | AB型 |
出身 | 長崎 |
支部 | 長崎 |
性別 | 男 |
年齢 | 38 |
養成期 | 92 |
体重 | 53.2kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 14 | 18 | 20 | 15 | 20 | 17 |
複勝率 | 71.40 | 22.20 | 25.00 | 20.00 | 15.00 | 23.50 |
平均ST | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.20 |
平均S順 | 3.00 | 3.50 | 2.90 | 3.70 | 3.60 | 3.60 |
1着回数 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2着回数 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
3着回数 | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 |
4着回数 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 |
5着回数 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
6着回数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-07 ~ 2024-11-14 | 大村 | 一般 | 431642234321 |
2024-11-07 ~ 2024-11-12 | びわこ | 一般キリンカップ2024 | 442222513 |
2024-11-07 ~ 2024-11-13 | 福岡 | G3アビスパ福岡杯 | 3224522613 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-07 〜 2024-11-13 | 桐生 | 一般 | 太田双葉CCカップDS開設11周年記念 | |
2024-11-25 〜 2024-11-30 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村5 オール進入固定 | |
2024-12-07 〜 2024-12-12 | 児島 | 一般 | 第4回PayPay銀行賞 |
期別成績
勝率 | 5.38 | 2連対率 | 27.8 |
級別 | B1 | 出走回数 | 104 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 51.00 |
1着 | 10.6% (11回) | 2着 | 17.3% (18回) |
3着 | 26.9% (28回) | 4着 | 24.0% (25回) |
5着 | 16.3% (17回) | 6着 | 3.8% (4回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31