生年月日 | 1963-10-07 |
身長 | 162cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 大阪 |
支部 | 大阪 |
性別 | 男 |
年齢 | 60 |
養成期 | 60 |
体重 | 55.5kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 11 | 23 | 15 | 14 | 9 | 2 |
複勝率 | 81.80 | 52.10 | 53.30 | 14.20 | 11.10 | 0.00 |
平均ST | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.22 |
平均S順 | 2.60 | 3.20 | 3.00 | 3.80 | 4.20 | 6.00 |
1着回数 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
3着回数 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4着回数 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
5着回数 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
6着回数 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-03 ~ 2024-11-08 | 尼崎 | 一般しらなみ賞競走〜まくってちょ〜うだい!!〜 | 654 |
2024-11-03 ~ 2024-11-09 | 蒲郡 | 一般 | 316256334 |
2024-11-03 ~ 2024-11-09 | 唐津 | 一般 | 34255625 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-22 〜 2024-11-27 | 多摩川 | 一般 | 第47回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | |
2024-12-07 〜 2024-12-12 | 住之江 | G3 | マスターズリーグ第9戦 |
期別成績
勝率 | 5.51 | 2連対率 | 43.2 |
級別 | A2 | 出走回数 | 74 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 50.00 |
1着 | 16.2% (12回) | 2着 | 27.0% (20回) |
3着 | 13.5% (10回) | 4着 | 9.5% (7回) |
5着 | 17.6% (13回) | 6着 | 16.2% (12回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31