生年月日 | 1984-11-09 |
身長 | 168cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 山梨 |
支部 | 東京 |
性別 | 男 |
年齢 | 39 |
養成期 | 99 |
体重 | 52.5kg |
級別 | A2 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 29 | 23 | 23 | 21 | 18 | 21 |
複勝率 | 79.30 | 65.20 | 34.70 | 33.30 | 22.20 | 9.50 |
平均ST | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.18 |
平均S順 | 3.00 | 3.60 | 3.00 | 3.10 | 3.30 | 4.20 |
1着回数 | 22 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 |
2着回数 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 |
3着回数 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
4着回数 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5着回数 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 |
6着回数 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-03 ~ 2024-11-09 | 宮島 | 一般瀬戸内オーシャンズX日本財団会長杯 | 13413261341 |
2024-11-03 ~ 2024-11-07 | 常滑 | 一般市制70周年記念とこなめ山車まつりカップ | 15242535 |
2024-11-03 ~ 2024-11-09 | 福岡 | 一般東京大阪福岡三都市対抗戦福岡Jアンクラス杯 | 511255221 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-19 〜 2024-11-24 | 尼崎 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | |
2024-12-07 〜 2024-12-12 | 児島 | 一般 | 第4回PayPay銀行賞 | |
2025-01-14 〜 2025-01-19 | 江戸川 | G1 | 江戸川大賞 開設69周年記念 |
期別成績
勝率 | 5.82 | 2連対率 | 43.7 |
級別 | A2 | 出走回数 | 135 |
優出回数 | 2 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 50.00 |
1着 | 27.4% (37回) | 2着 | 16.3% (22回) |
3着 | 12.6% (17回) | 4着 | 13.3% (18回) |
5着 | 10.4% (14回) | 6着 | 19.3% (26回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31