生年月日 | 1996-02-03 |
身長 | 161cm |
血液型 | AB型 |
出身 | 愛知 |
支部 | 愛知 |
性別 | 男 |
年齢 | 27 |
養成期 | 117 |
体重 | 52.0kg |
級別 | A1 |
前期級 | A2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 23 | 25 | 22 | 19 | 25 | 18 |
複勝率 | 82.60 | 44.00 | 31.80 | 31.50 | 24.00 | 11.10 |
平均ST | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.18 |
平均S順 | 2.20 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | 3.30 | 4.10 |
1着回数 | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
2着回数 | 2 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 |
3着回数 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 |
4着回数 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 |
5着回数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 |
6着回数 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-06 ~ 2024-11-12 | 桐生 | G3 | 16223445626 |
2024-11-06 ~ 2024-11-12 | 平和島 | 一般東京中日スポーツ杯第37回東京新聞盃 | 3622466412 |
2024-11-06 ~ 2024-11-12 | 尼崎 | 一般マンスリーBOATRACE杯 | 5251555346 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 〜 2024-11-16 | 宮島 | 一般 | ルーキーシリーズスカパーJLC杯 | |
2024-11-23 〜 2024-11-28 | 芦屋 | 一般 | ルーキーシリーズ第20戦 スカパー!・JLCカップ | |
2024-12-03 〜 2024-12-08 | 若松 | G3 | シャボン玉石けん杯 | |
2024-12-14 〜 2024-12-20 | 蒲郡 | 一般 | 三遠ネオフェニックス杯争奪 e−じゃんカードカップ |
期別成績
勝率 | 5.78 | 2連対率 | 38.6 |
級別 | A2 | 出走回数 | 132 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 52.00 |
1着 | 19.7% (26回) | 2着 | 18.9% (25回) |
3着 | 20.5% (27回) | 4着 | 15.9% (21回) |
5着 | 11.4% (15回) | 6着 | 12.9% (17回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31