生年月日 | 1979-04-13 |
身長 | 170cm |
血液型 | B 型 |
出身 | 群馬 |
支部 | 群馬 |
性別 | 男 |
年齢 | 44 |
養成期 | 83 |
体重 | 52.0kg |
級別 | A2 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 21 | 16 | 22 | 14 | 19 | 17 |
複勝率 | 90.40 | 50.00 | 50.00 | 42.80 | 36.80 | 41.10 |
平均ST | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.20 |
平均S順 | 3.80 | 4.30 | 2.50 | 3.90 | 4.40 | 4.70 |
1着回数 | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
2着回数 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
3着回数 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 |
4着回数 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
5着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
6着回数 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-05 ~ 2024-11-09 | 平和島 | 一般市制施行70周年記念府中市長杯 | 2213332 |
2024-11-05 ~ 2024-11-11 | びわこ | G2結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯 | 6424431532 |
2024-11-05 ~ 2024-11-10 | 江戸川 | 一般報知新聞社杯 | 32211 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-18 〜 2024-11-22 | 鳴門 | 一般 | 第8回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 | |
2024-11-27 〜 2024-11-30 | 下関 | 一般 | 山口シネマ杯 | |
2024-12-07 〜 2024-12-12 | 三国 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | |
2024-12-20 〜 2024-12-25 | 戸田 | 一般 | 第42回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 |
期別成績
勝率 | 6.95 | 2連対率 | 53.2 |
級別 | A1 | 出走回数 | 109 |
優出回数 | 4 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.18 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 63.00 |
1着 | 23.9% (26回) | 2着 | 29.4% (32回) |
3着 | 13.8% (15回) | 4着 | 9.2% (10回) |
5着 | 12.8% (14回) | 6着 | 10.1% (11回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31