生年月日 | 1996-10-18 |
身長 | 166cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 福岡 |
支部 | 福岡 |
性別 | 男 |
年齢 | 27 |
養成期 | 122 |
体重 | 52.0kg |
級別 | A1 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 16 | 15 | 9 | 15 | 11 | 12 |
複勝率 | 75.00 | 53.30 | 44.40 | 6.60 | 18.10 | 16.60 |
平均ST | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.23 |
平均S順 | 3.90 | 4.10 | 4.30 | 4.70 | 4.50 | 5.40 |
1着回数 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2着回数 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
3着回数 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
4着回数 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
5着回数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
6着回数 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-05 ~ 2024-11-11 | 芦屋 | 一般 | 13211141532 |
2024-11-05 ~ 2024-11-11 | 戸田 | 一般 | 1111F221 |
2024-11-05 ~ 2024-11-11 | 江戸川 | 一般 | 122341512 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 〜 2024-11-20 | 宮島 | 一般 | ルーキーシリーズスカパーJLC杯 | |
2024-11-23 〜 2024-11-29 | 芦屋 | 一般 | ルーキーシリーズ第20戦スカパー!JLCカップ | |
2024-12-31 〜 2025-01-07 | 若松 | 一般 | スポーツ報知杯年またぎ特選競走 | |
2025-01-10 〜 2025-01-14 | 徳山 | 一般 | 西部記者クラブ杯争奪戦 | |
2025-01-21 〜 2025-01-27 | 下関 | G3 | 長府製作所杯 | |
2025-02-01 〜 2025-02-08 | 若松 | 一般 | 日本トーター杯BTS北九州MD開設18周年記念競走 | |
2025-02-10 〜 2025-02-16 | 大村 | G1 | 九州地区選手権競走 | |
2025-02-19 〜 2025-02-25 | 福岡 | 一般 | 福岡県知事杯争奪福岡都市圏開設35周年記念競走 | |
2025-03-01 〜 2025-03-07 | 江戸川 | 一般 | 新小岩ホルモン平田杯 | |
2025-03-10 〜 2025-03-16 | 三国 | 一般 | マクール杯 | |
2025-03-19 〜 2025-03-25 | 徳山 | G2 | モーターボート大賞スター候補チャレンジマッチ | |
2025-04-03 〜 2025-04-09 | 宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ開設71周年記念 | |
2025-04-15 〜 2025-04-21 | 浜名湖 | 一般 | ルーキーシリーズ第9戦スカパー!JLC杯 | |
2025-04-24 〜 2025-04-30 | 若松 | 一般 | スポーツニッポン杯GW特選競走 | |
2025-05-09 〜 2025-05-13 | 戸田 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2025-05-17 〜 2025-05-23 | 津 | G3 | 三交マキシーカップ | |
2025-06-01 〜 2025-06-06 | 児島 | 一般 | 日本トーター杯 | |
2025-06-10 〜 2025-06-15 | 常滑 | 一般 | 名古屋グランパスカップ | |
2025-06-20 〜 2025-06-24 | 宮島 | 一般 | 楽天銀行賞 | |
2025-06-28 〜 2025-07-02 | 若松 | 一般 | ルーキーS10戦植木通彦C25回スカパー!JLC杯 | |
2025-07-10 〜 2025-07-13 | 浜名湖 | 一般 | シーラック バリ勝男クン。カップ | |
2025-07-22 〜 2025-07-28 | 若松 | 一般 | 中間市行橋市競艇組合施行56周年記念競走 | |
2025-08-02 〜 2025-08-07 | 桐生 | 一般 | 第47回デイリースポーツ杯 |
期別成績
勝率 | 5.54 | 2連対率 | 37.1 |
級別 | A2 | 出走回数 | 78 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.19 | フライング回数 | 2 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 52.00 |
1着 | 20.5% (16回) | 2着 | 16.7% (13回) |
3着 | 19.2% (15回) | 4着 | 10.3% (8回) |
5着 | 15.4% (12回) | 6着 | 15.4% (12回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31