生年月日 | 1973-01-05 |
身長 | 168cm |
血液型 | AB型 |
出身 | 埼玉 |
支部 | 埼玉 |
性別 | 男 |
年齢 | 50 |
養成期 | 80 |
体重 | 53.7kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 15 | 23 | 23 | 17 | 19 | 19 |
複勝率 | 53.30 | 39.10 | 17.30 | 35.20 | 10.50 | 0.00 |
平均ST | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
平均S順 | 2.40 | 3.50 | 3.50 | 4.40 | 3.90 | 4.30 |
1着回数 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2着回数 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
3着回数 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 |
4着回数 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 4 |
5着回数 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
6着回数 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-07 ~ 2024-11-13 | 福岡 | G3マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯 | 44144転6446 |
2024-11-07 ~ 2024-11-13 | 平和島 | 一般東京中日スポーツ杯第37回東京新聞盃 | 2363453165 |
2024-11-07 ~ 2024-11-11 | 江戸川 | 一般スカッとさわやか杯 | 241224 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 〜 2024-11-16 | 戸田 | 一般 | 大宮アルディージャカップ | |
2024-11-25 〜 2024-11-30 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村5 オール進入固定 | |
2024-12-06 〜 2024-12-11 | 蒲郡 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 |
期別成績
勝率 | 4.77 | 2連対率 | 25.0 |
級別 | B1 | 出走回数 | 116 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 49.00 |
1着 | 12.1% (14回) | 2着 | 12.9% (15回) |
3着 | 18.1% (21回) | 4着 | 22.4% (26回) |
5着 | 18.1% (21回) | 6着 | 15.5% (18回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31