生年月日 | 1976-11-13 |
身長 | 166cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 福岡 |
支部 | 福岡 |
性別 | 男 |
年齢 | 47 |
養成期 | 80 |
体重 | 52.2kg |
級別 | A1 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 24 | 20 | 22 | 25 | 23 | 10 |
複勝率 | 79.10 | 40.00 | 45.40 | 36.00 | 47.80 | 20.00 |
平均ST | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
平均S順 | 2.10 | 3.90 | 2.70 | 3.40 | 2.90 | 3.30 |
1着回数 | 17 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2着回数 | 2 | 5 | 6 | 6 | 9 | 1 |
3着回数 | 4 | 2 | 7 | 9 | 7 | 2 |
4着回数 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
5着回数 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
6着回数 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-05 ~ 2024-11-11 | 桐生 | G3 | 1123124325 |
2024-11-05 ~ 2024-11-11 | 住之江 | 一般 | 21433332443 |
2024-11-05 ~ 2024-11-11 | 尼崎 | 一般日本モーターボート選手会代表杯争奪男女W優勝戦 | 3114335235 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 〜 2024-11-21 | 平和島 | 一般 | BOATBoyカップ〜ヤングvsベテランバトル〜 | |
2024-11-27 〜 2024-11-30 | 下関 | 一般 | 山口シネマ杯 | |
2024-12-07 〜 2024-12-12 | 児島 | 一般 | 第4回PayPay銀行賞 |
期別成績
勝率 | 6.60 | 2連対率 | 47.5 |
級別 | A1 | 出走回数 | 124 |
優出回数 | 5 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 54.00 |
1着 | 24.2% (30回) | 2着 | 23.4% (29回) |
3着 | 25.0% (31回) | 4着 | 12.9% (16回) |
5着 | 9.7% (12回) | 6着 | 4.8% (6回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31