生年月日 | 1989-07-17 |
身長 | 164cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 静岡 |
支部 | 静岡 |
性別 | 男 |
年齢 | 34 |
養成期 | 105 |
体重 | 52.0kg |
級別 | A2 |
前期級 | A2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 23 | 26 | 24 | 29 | 26 | 20 |
複勝率 | 69.50 | 42.30 | 41.60 | 20.60 | 26.90 | 5.00 |
平均ST | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.11 |
平均S順 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 3.20 | 2.70 |
1着回数 | 12 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 |
2着回数 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 |
3着回数 | 2 | 7 | 2 | 8 | 6 | 4 |
4着回数 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 |
5着回数 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 |
6着回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-05 ~ 2024-11-10 | 住之江 | 一般 | 24162531 |
2024-11-05 ~ 2024-11-11 | 多摩川 | 一般BOATBoyCUP | 13621453342 |
2024-11-05 ~ 2024-11-11 | 鳴門 | 一般 | 4621464415 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 〜 2024-11-20 | 浜名湖 | 一般 | オレンジリボン運動支援競走 中京スポーツもみじ杯 | |
2024-11-26 〜 2024-12-01 | 尼崎 | G3 | サッポロビールカップ | |
2024-12-07 〜 2024-12-12 | 児島 | 一般 | 第4回PayPay銀行賞 | |
2024-12-19 〜 2024-12-25 | 下関 | 一般 | サンケイスポーツ杯 準優進出バトル |
期別成績
勝率 | 5.66 | 2連対率 | 34.4 |
級別 | A2 | 出走回数 | 148 |
優出回数 | 2 | 優勝回数 | 1 |
平均スタートタイミング | 0.13 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 51.00 |
1着 | 20.9% (31回) | 2着 | 13.5% (20回) |
3着 | 19.6% (29回) | 4着 | 21.6% (32回) |
5着 | 17.6% (26回) | 6着 | 6.8% (10回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31