生年月日 | 1990-07-21 |
身長 | 154cm |
血液型 | AB型 |
出身 | 東京 |
支部 | 東京 |
性別 | 女 |
年齢 | 33 |
養成期 | 101 |
体重 | 49.6kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 16 | 13 | 19 | 20 | 16 | 13 |
複勝率 | 25.00 | 0.00 | 21.00 | 20.00 | 12.50 | 7.60 |
平均ST | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.24 |
平均S順 | 4.00 | 3.90 | 3.10 | 3.20 | 4.00 | 4.90 |
1着回数 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
3着回数 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 |
4着回数 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 |
5着回数 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
6着回数 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-07 ~ 2024-11-12 | 浜名湖 | 一般静岡朝日テレビサンライズカップ | 53435356 |
2024-11-07 ~ 2024-11-13 | 徳山 | 一般 | 4452653213 |
2024-11-07 ~ 2024-11-13 | 唐津 | 一般 | 5613653443 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-22 〜 2024-11-27 | 多摩川 | 一般 | 第47回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | |
2024-12-02 〜 2024-12-07 | 丸亀 | G3 | オールレディース 篠崎こころCUP |
期別成績
勝率 | 4.49 | 2連対率 | 15.4 |
級別 | B1 | 出走回数 | 97 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.19 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 48.00 |
1着 | 4.1% (4回) | 2着 | 11.3% (11回) |
3着 | 26.8% (26回) | 4着 | 27.8% (27回) |
5着 | 16.5% (16回) | 6着 | 12.4% (12回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31