生年月日 | 1987-03-02 |
身長 | 165cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 三重 |
支部 | 三重 |
性別 | 男 |
年齢 | 36 |
養成期 | 101 |
体重 | 52.1kg |
級別 | A2 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 23 | 21 | 37 | 20 | 26 | 12 |
複勝率 | 82.60 | 42.80 | 35.10 | 15.00 | 19.20 | 0.00 |
平均ST | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
平均S順 | 3.00 | 3.30 | 2.70 | 2.70 | 3.20 | 4.60 |
1着回数 | 15 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 |
2着回数 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 |
3着回数 | 2 | 5 | 9 | 8 | 12 | 4 |
4着回数 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 |
5着回数 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
6着回数 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-11 ~ 2024-11-17 | 浜名湖 | 一般日本財団会長杯 | 3234222234 |
2024-11-11 ~ 2024-11-15 | 多摩川 | 一般内山信二杯 | 223115 |
2024-11-11 ~ 2024-11-16 | 津 | 一般津ぎょうざ小学校大運動会 | 14113622 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-11 〜 2024-11-15 | 蒲郡 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪蒲郡大賞典 | |
2024-11-21 〜 2024-11-24 | 徳山 | 一般 | 第1回道の駅ソレーネ周南杯争奪戦 | |
2024-11-29 〜 2024-12-03 | 住之江 | 一般 | 箕面施行70周年報知新聞大阪60周年全国地区選抜戦 | |
2024-12-07 〜 2024-12-10 | 浜名湖 | 一般 | 日刊スポーツ ウインターカップ | |
2024-12-17 〜 2024-12-21 | 多摩川 | 一般 | 四市組合設立57周年記念BTS市原カップ | |
2025-01-14 〜 2025-01-19 | 江戸川 | G1 | 江戸川大賞 開設69周年記念 |
期別成績
勝率 | 5.98 | 2連対率 | 35.2 |
級別 | A2 | 出走回数 | 139 |
優出回数 | 3 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 52.00 |
1着 | 20.9% (29回) | 2着 | 14.4% (20回) |
3着 | 28.8% (40回) | 4着 | 16.5% (23回) |
5着 | 11.5% (16回) | 6着 | 7.9% (11回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31