生年月日 | 1976-02-14 |
身長 | 167cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 岡山 |
支部 | 岡山 |
性別 | 男 |
年齢 | 47 |
養成期 | 81 |
体重 | 55.2kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 14 | 23 | 14 | 19 | 22 | 13 |
複勝率 | 57.10 | 30.40 | 42.80 | 5.20 | 4.50 | 7.60 |
平均ST | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.19 |
平均S順 | 3.10 | 3.50 | 3.00 | 3.70 | 3.50 | 4.80 |
1着回数 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3着回数 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 |
4着回数 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 |
5着回数 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 |
6着回数 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-08 ~ 2024-11-12 | 平和島 | 一般市制施行70周年記念府中市長杯 | 444556 |
2024-11-08 ~ 2024-11-14 | 丸亀 | G3 | 665213335 |
2024-11-08 ~ 2024-11-14 | 尼崎 | 一般日本モーターボート選手会代表杯争奪男女W優勝戦 | 2433612552 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-27 〜 2024-11-30 | 下関 | 一般 | 山口シネマ杯 | |
2024-12-07 〜 2024-12-11 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村6マンスリーBR杯 | |
2024-12-18 〜 2024-12-23 | 児島 | 一般 | BTS井原開設11周年記念競走 |
期別成績
勝率 | 4.56 | 2連対率 | 22.8 |
級別 | B1 | 出走回数 | 105 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 47.00 |
1着 | 8.6% (9回) | 2着 | 14.3% (15回) |
3着 | 21.9% (23回) | 4着 | 17.1% (18回) |
5着 | 18.1% (19回) | 6着 | 18.1% (19回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31