生年月日 | 1976-06-24 |
身長 | 164cm |
血液型 | AB型 |
出身 | 岡山 |
支部 | 岡山 |
性別 | 男 |
年齢 | 47 |
養成期 | 81 |
体重 | 55.9kg |
級別 | B1 |
前期級 | A2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 32 | 55 | 39 | 19 | 3 | 0 |
複勝率 | 46.80 | 43.60 | 41.00 | 42.10 | 66.60 | 0.00 |
平均ST | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.00 |
平均S順 | 3.80 | 3.80 | 3.30 | 4.10 | 3.30 | 0.00 |
1着回数 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2着回数 | 7 | 18 | 11 | 7 | 2 | 0 |
3着回数 | 8 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 |
4着回数 | 3 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 |
5着回数 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
6着回数 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-08 ~ 2024-11-12 | 常滑 | 一般日本空調システム杯 | 5424223 |
2024-11-08 ~ 2024-11-14 | 平和島 | 一般東京中日スポーツ杯第37回東京新聞盃 | 43転552464 |
2024-11-08 ~ 2024-11-13 | 大村 | 一般 | 4154433 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-26 〜 2024-12-01 | 尼崎 | G3 | サッポロビールカップ | |
2024-12-14 〜 2024-12-18 | 桐生 | 一般 | 第10回寿司の美喜仁杯 |
期別成績
勝率 | 6.09 | 2連対率 | 43.9 |
級別 | A2 | 出走回数 | 148 |
優出回数 | 3 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 52.00 |
1着 | 13.5% (20回) | 2着 | 30.4% (45回) |
3着 | 23.6% (35回) | 4着 | 14.2% (21回) |
5着 | 11.5% (17回) | 6着 | 6.1% (9回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31