生年月日 | 1974-03-06 |
身長 | 160cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 愛知 |
支部 | 愛知 |
性別 | 男 |
年齢 | 49 |
養成期 | 71 |
体重 | 56.3kg |
級別 | A2 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 21 | 19 | 19 | 25 | 19 | 15 |
複勝率 | 85.70 | 42.10 | 36.80 | 44.00 | 31.50 | 20.00 |
平均ST | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.23 |
平均S順 | 2.30 | 3.50 | 3.40 | 3.00 | 3.70 | 4.50 |
1着回数 | 14 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 |
2着回数 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 |
3着回数 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 |
4着回数 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 |
5着回数 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
6着回数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-08 ~ 2024-11-14 | 芦屋 | 一般 | 3332422324 |
2024-11-08 ~ 2024-11-12 | 下関 | 一般MNBR下関8thBTSながと4周年記念新東通信杯 | 44152625 |
2024-11-08 ~ 2024-11-14 | びわこ | 一般デイリースポーツ杯争奪オールニッポン選抜戦 | 412転2 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-19 〜 2024-11-24 | 常滑 | G3 | INAX杯争奪第36回とこなめ大賞 | |
2024-11-30 〜 2024-12-06 | 唐津 | 一般 | さとふる杯 | |
2024-12-11 〜 2024-12-16 | 尼崎 | 一般 | 阪神電車 ジェット・シルバー杯 |
期別成績
勝率 | 6.47 | 2連対率 | 44.9 |
級別 | A1 | 出走回数 | 118 |
優出回数 | 3 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 53.00 |
1着 | 21.2% (25回) | 2着 | 23.7% (28回) |
3着 | 26.3% (31回) | 4着 | 16.9% (20回) |
5着 | 5.9% (7回) | 6着 | 4.2% (5回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31