生年月日 | 1949-04-26 |
身長 | 164cm |
血液型 | AB型 |
出身 | 千葉 |
支部 | 東京 |
性別 | 男 |
年齢 | 74 |
養成期 | 32 |
体重 | 52.0kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 17 | 17 | 26 | 23 | 14 | 8 |
複勝率 | 17.60 | 23.50 | 3.80 | 4.30 | 7.10 | 0.00 |
平均ST | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.22 |
平均S順 | 4.50 | 3.70 | 4.10 | 4.00 | 3.10 | 3.90 |
1着回数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3着回数 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 |
4着回数 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 |
5着回数 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 |
6着回数 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-11 ~ 2024-11-17 | 平和島 | 一般日刊スポーツ旗〜平和島マスターズ〜 | 5553 |
2024-11-11 ~ 2024-11-15 | 常滑 | 一般創刊75周年記念日刊S杯マリンキング決定戦 | 6532225 |
2024-11-11 ~ 2024-11-17 | 浜名湖 | 一般本命戦ほぼB級メモリアルBOATBoyCUP | 433634656 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-26 〜 2024-11-29 | 鳴門 | 一般 | FVジャパンカップ競走 | |
2024-12-07 〜 2024-12-11 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村6マンスリーBR杯 |
期別成績
勝率 | 3.55 | 2連対率 | 9.3 |
級別 | B1 | 出走回数 | 107 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.20 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 44.00 |
1着 | 1.9% (2回) | 2着 | 7.5% (8回) |
3着 | 15.9% (17回) | 4着 | 29.0% (31回) |
5着 | 23.4% (25回) | 6着 | 18.7% (20回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31