生年月日 | 1972-12-04 |
身長 | 160cm |
血液型 | AB型 |
出身 | 香川 |
支部 | 香川 |
性別 | 男 |
年齢 | 51 |
養成期 | 70 |
体重 | 50.5kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 18 | 23 | 16 | 17 | 27 | 17 |
複勝率 | 55.50 | 26.00 | 18.70 | 5.80 | 14.80 | 0.00 |
平均ST | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.19 |
平均S順 | 3.40 | 4.30 | 3.60 | 3.80 | 3.40 | 3.80 |
1着回数 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2着回数 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
3着回数 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 |
4着回数 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 |
5着回数 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 |
6着回数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-08 ~ 2024-11-13 | 児島 | 一般児島商工会議所会頭賞 | 25521652 |
2024-11-08 ~ 2024-11-14 | 唐津 | 一般 | 665546552 |
2024-11-08 ~ 2024-11-14 | 鳴門 | 一般 | 3552244536 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 〜 2024-11-29 | 丸亀 | 一般 | 丸亀市観光協会杯 | |
2024-12-07 〜 2024-12-11 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村6マンスリーBR杯 | |
2024-12-20 〜 2024-12-25 | 戸田 | 一般 | 第42回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 |
期別成績
勝率 | 4.41 | 2連対率 | 20.3 |
級別 | B1 | 出走回数 | 118 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.19 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 47.00 |
1着 | 8.5% (10回) | 2着 | 11.9% (14回) |
3着 | 18.6% (22回) | 4着 | 22.0% (26回) |
5着 | 22.0% (26回) | 6着 | 16.9% (20回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31