生年月日 | 1972-08-02 |
身長 | 163cm |
血液型 | B 型 |
出身 | 福岡 |
支部 | 福岡 |
性別 | 男 |
年齢 | 51 |
養成期 | 70 |
体重 | 52.0kg |
級別 | A2 |
前期級 | A2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 23 | 53 | 26 | 8 | 0 | 2 |
複勝率 | 78.20 | 26.40 | 26.90 | 12.50 | 0.00 | 50.00 |
平均ST | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
平均S順 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 4.90 | 0.00 | 4.00 |
1着回数 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3着回数 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4着回数 | 4 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 |
5着回数 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 |
6着回数 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-13 ~ 2024-11-17 | 下関 | 一般 | 123526 |
2024-11-13 ~ 2024-11-19 | 住之江 | 一般 | 1413423443 |
2024-11-13 ~ 2024-11-19 | 福岡 | 一般東京大阪福岡三都市対抗戦福岡Jアンクラス杯 | 636322433 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-13 〜 2024-11-16 | 若松 | 一般 | 東龍軒カップ | |
2024-11-25 〜 2024-11-30 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村5 オール進入固定 | |
2024-12-04 〜 2024-12-07 | 尼崎 | 一般 | 名物尼崎あんかけチャンポン杯 | |
2024-12-11 〜 2024-12-16 | 丸亀 | 一般 | 清酒金陵杯 |
期別成績
勝率 | 5.53 | 2連対率 | 36.6 |
級別 | A2 | 出走回数 | 112 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 50.00 |
1着 | 17.0% (19回) | 2着 | 19.6% (22回) |
3着 | 16.1% (18回) | 4着 | 21.4% (24回) |
5着 | 17.0% (19回) | 6着 | 8.0% (9回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31