生年月日 | 1981-02-19 |
身長 | 170cm |
血液型 | B 型 |
出身 | 岡山 |
支部 | 岡山 |
性別 | 男 |
年齢 | 42 |
養成期 | 85 |
体重 | 54.3kg |
級別 | A1 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 26 | 22 | 23 | 14 | 19 | 19 |
複勝率 | 92.30 | 59.00 | 56.50 | 28.50 | 52.60 | 26.30 |
平均ST | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.18 |
平均S順 | 2.20 | 3.00 | 3.90 | 3.40 | 2.90 | 4.20 |
1着回数 | 21 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2着回数 | 3 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 |
3着回数 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 |
4着回数 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
5着回数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6着回数 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-13 ~ 2024-11-17 | 下関 | 一般 | 1423414 |
2024-11-13 ~ 2024-11-18 | 江戸川 | 一般報知新聞社杯 | 211136 |
2024-11-13 ~ 2024-11-18 | 蒲郡 | 一般 | 2412222311 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-13 〜 2024-11-16 | 若松 | 一般 | 東龍軒カップ | |
2024-11-23 〜 2024-11-27 | 浜名湖 | 一般 | オレンジリボン運動支援競走 スポーツニッポン菊花杯 | |
2024-12-04 〜 2024-12-09 | 平和島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 |
期別成績
勝率 | 6.81 | 2連対率 | 56.1 |
級別 | A1 | 出走回数 | 123 |
優出回数 | 7 | 優勝回数 | 2 |
平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 53.00 |
1着 | 28.5% (35回) | 2着 | 27.6% (34回) |
3着 | 18.7% (23回) | 4着 | 8.9% (11回) |
5着 | 5.7% (7回) | 6着 | 8.9% (11回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31