生年月日 | 2001-06-27 |
身長 | 161cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 沖縄 |
支部 | 福岡 |
性別 | 女 |
年齢 | 22 |
養成期 | 126 |
体重 | 47.0kg |
級別 | B2 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 13 | 24 | 25 | 17 | 19 | 16 |
複勝率 | 53.80 | 29.10 | 20.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 |
平均ST | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.17 |
平均S順 | 3.80 | 4.00 | 4.10 | 2.90 | 3.40 | 3.50 |
1着回数 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2着回数 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3着回数 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 |
4着回数 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 |
5着回数 | 0 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 |
6着回数 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-13 ~ 2024-11-19 | 尼崎 | 一般 | 33335223655 |
2024-11-13 ~ 2024-11-19 | 多摩川 | 一般BOATBoyCUP | 666 |
2024-11-13 ~ 2024-11-19 | 津 | 一般 | エ44663633 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-11 〜 2024-12-16 | 丸亀 | 一般 | 清酒金陵杯 | |
2024-12-31 〜 2025-01-06 | 若松 | 一般 | スポーツ報知杯年またぎ特選競走 |
期別成績
勝率 | 4.26 | 2連対率 | 17.5 |
級別 | B1 | 出走回数 | 114 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
1着 | 9.6% (11回) | 2着 | 7.9% (9回) |
3着 | 20.2% (23回) | 4着 | 19.3% (22回) |
5着 | 23.7% (27回) | 6着 | 19.3% (22回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31