生年月日 | 1979-09-05 |
身長 | 165cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 徳島 |
支部 | 徳島 |
性別 | 男 |
年齢 | 44 |
養成期 | 86 |
体重 | 54.0kg |
級別 | A1 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 28 | 20 | 21 | 18 | 18 | 14 |
複勝率 | 92.80 | 60.00 | 42.80 | 44.40 | 27.70 | 7.10 |
平均ST | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.17 |
平均S順 | 1.50 | 2.90 | 3.00 | 2.10 | 2.30 | 3.30 |
1着回数 | 24 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
2着回数 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 |
3着回数 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
4着回数 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
5着回数 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
6着回数 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-14 ~ 2024-11-20 | 桐生 | G1 | 52566533 |
2024-11-14 ~ 2024-11-20 | 若松 | G1 | 662336452 |
2024-11-14 ~ 2024-11-19 | 尼崎 | 一般デイリースポーツ杯争奪琴浦賞競走 | 354133126 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 〜 2024-11-17 | 唐津 | 一般 | PayPay銀行杯 | |
2024-11-23 〜 2024-11-29 | 丸亀 | 一般 | 丸亀市観光協会杯 | |
2024-12-03 〜 2024-12-08 | 鳴門 | G1 | 大渦大賞開設71周年記念競走 | |
2024-12-14 〜 2024-12-20 | 蒲郡 | 一般 | 三遠ネオフェニックス杯争奪 e−じゃんカードカップ | |
2024-12-30 〜 2025-01-04 | 鳴門 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | |
2025-01-11 〜 2025-01-16 | 下関 | G1 | 開設70周年記念 海響王決定戦 |
期別成績
勝率 | 6.93 | 2連対率 | 50.8 |
級別 | A1 | 出走回数 | 120 |
優出回数 | 6 | 優勝回数 | 2 |
平均スタートタイミング | 0.13 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 57.00 |
1着 | 30.8% (37回) | 2着 | 20.0% (24回) |
3着 | 19.2% (23回) | 4着 | 16.7% (20回) |
5着 | 8.3% (10回) | 6着 | 4.2% (5回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31