生年月日 | 1976-02-09 |
身長 | 163cm |
血液型 | AB型 |
出身 | 神奈川 |
支部 | 群馬 |
性別 | 男 |
年齢 | 47 |
養成期 | 82 |
体重 | 50.0kg |
級別 | B2 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 25 | 24 | 17 | 26 | 21 | 14 |
複勝率 | 44.00 | 37.50 | 29.40 | 19.20 | 23.80 | 7.10 |
平均ST | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
平均S順 | 3.50 | 3.50 | 3.70 | 3.70 | 3.40 | 3.70 |
1着回数 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2着回数 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 |
3着回数 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
4着回数 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 |
5着回数 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 |
6着回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-16 ~ 2024-11-21 | 浜名湖 | 一般BTS玉川26周年記念Wave21杯 | 232532416 |
2024-11-16 ~ 2024-11-22 | 平和島 | 一般東京中日スポーツ杯第37回東京新聞盃 | 54535425 |
2024-11-16 ~ 2024-11-20 | 戸田 | 一般戸田巧者No.1決定戦埼玉新聞社杯 | 3132413 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 〜 2024-11-18 | 桐生 | 一般 | 公営レーシングプレス杯3支部ガチ対決 | |
2024-12-14 〜 2024-12-20 | 蒲郡 | 一般 | 三遠ネオフェニックス杯争奪 e−じゃんカードカップ | |
2024-12-31 〜 2025-01-05 | 桐生 | 一般 | 第58回スポーツニッポン杯 第53回群馬ダービー |
期別成績
勝率 | 4.87 | 2連対率 | 28.3 |
級別 | B1 | 出走回数 | 127 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 49.00 |
1着 | 10.2% (13回) | 2着 | 18.1% (23回) |
3着 | 13.4% (17回) | 4着 | 26.0% (33回) |
5着 | 22.8% (29回) | 6着 | 8.7% (11回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31