生年月日 | 1995-06-08 |
身長 | 163cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 鹿児島 |
支部 | 福岡 |
性別 | 男 |
年齢 | 28 |
養成期 | 119 |
体重 | 55.2kg |
級別 | A2 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 14 | 16 | 23 | 16 | 31 | 13 |
複勝率 | 64.20 | 31.20 | 21.70 | 25.00 | 19.30 | 7.60 |
平均ST | 0.13 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
平均S順 | 2.70 | 3.40 | 2.70 | 2.80 | 3.50 | 4.10 |
1着回数 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
2着回数 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 |
3着回数 | 2 | 2 | 10 | 5 | 7 | 2 |
4着回数 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
5着回数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 |
6着回数 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-16 ~ 2024-11-22 | 芦屋 | 一般 | 556655165 |
2024-11-16 ~ 2024-11-22 | 徳山 | 一般 | 566546566 |
2024-11-16 ~ 2024-11-22 | 児島 | 一般山陽新聞社杯 | 56655656563 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 〜 2024-11-18 | 平和島 | 一般 | BOATBoyカップ?ヤングvsベテランバトル? | |
2024-11-27 〜 2024-11-30 | 下関 | 一般 | 山口シネマ杯 | |
2024-12-07 〜 2024-12-12 | 児島 | 一般 | 第4回PayPay銀行賞 | |
2024-12-23 〜 2024-12-29 | 大村 | 一般 | 年末感謝競走 |
期別成績
勝率 | 5.02 | 2連対率 | 26.5 |
級別 | B1 | 出走回数 | 113 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 49.00 |
1着 | 13.3% (15回) | 2着 | 13.3% (15回) |
3着 | 24.8% (28回) | 4着 | 15.9% (18回) |
5着 | 16.8% (19回) | 6着 | 15.9% (18回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31