生年月日 | 1997-04-16 |
身長 | 165cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 長崎 |
支部 | 静岡 |
性別 | 男 |
年齢 | 26 |
養成期 | 120 |
体重 | 54.9kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 15 | 16 | 21 | 18 | 17 | 10 |
複勝率 | 66.60 | 31.20 | 42.80 | 22.20 | 11.70 | 0.00 |
平均ST | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 |
平均S順 | 2.90 | 3.70 | 2.70 | 2.40 | 2.80 | 3.70 |
1着回数 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
2着回数 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
3着回数 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
4着回数 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 |
5着回数 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
6着回数 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-16 ~ 2024-11-22 | 桐生 | G3 | 665666663 |
2024-11-16 ~ 2024-11-22 | 平和島 | 一般東京中日スポーツ杯第37回東京新聞盃 | 36546634 |
2024-11-16 ~ 2024-11-23 | 蒲郡 | 一般 | 112255442412 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 〜 2024-11-18 | 浜名湖 | 一般 | オレンジリボン運動支援競走中京スポーツもみじ杯 | |
2024-11-29 〜 2024-12-03 | 住之江 | 一般 | 箕面施行70周年報知新聞大阪60周年全国地区選抜戦 | |
2024-12-10 〜 2024-12-14 | 多摩川 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | |
2024-12-20 〜 2024-12-25 | 唐津 | G3 | 第25回酒の聚楽太閤杯 |
期別成績
勝率 | 4.63 | 2連対率 | 30.9 |
級別 | B1 | 出走回数 | 97 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.14 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
1着 | 17.5% (17回) | 2着 | 13.4% (13回) |
3着 | 12.4% (12回) | 4着 | 10.3% (10回) |
5着 | 18.6% (18回) | 6着 | 27.8% (27回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31