生年月日 | 1991-02-05 |
身長 | 169cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 大阪 |
支部 | 大阪 |
性別 | 男 |
年齢 | 32 |
養成期 | 104 |
体重 | 52.0kg |
級別 | A1 |
前期級 | A2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 13 | 16 | 23 | 19 | 12 | 11 |
複勝率 | 69.20 | 37.50 | 56.50 | 47.30 | 41.60 | 18.10 |
平均ST | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.21 |
平均S順 | 3.80 | 4.20 | 2.90 | 3.10 | 2.70 | 4.20 |
1着回数 | 8 | 5 | 11 | 8 | 3 | 1 |
2着回数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
3着回数 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
4着回数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
5着回数 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
6着回数 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-16 ~ 2024-11-22 | 津 | 一般スポーツ報知ビクトリーカップ | 45531 |
2024-11-16 ~ 2024-11-22 | びわこ | G2結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯 | 654 |
2024-11-16 ~ 2024-11-22 | 浜名湖 | 一般日本財団会長杯 | 33541164656 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 〜 2024-11-18 | びわこ | 一般 | 近江牛専門店松喜屋牛王杯 | |
2024-11-27 〜 2024-11-30 | 常滑 | 一般 | 日刊スポーツ創刊75周年記念競走 | |
2024-12-06 〜 2024-12-11 | 蒲郡 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | |
2024-12-20 〜 2024-12-25 | 戸田 | 一般 | 第42回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | |
2025-01-02 〜 2025-01-07 | 三国 | 一般 | 第50回初夢賞 |
期別成績
勝率 | 6.24 | 2連対率 | 46.8 |
級別 | A1 | 出走回数 | 94 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 51.00 |
1着 | 38.3% (36回) | 2着 | 8.5% (8回) |
3着 | 11.7% (11回) | 4着 | 14.9% (14回) |
5着 | 9.6% (9回) | 6着 | 14.9% (14回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31