生年月日 | 1965-04-16 |
身長 | 158cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 東京 |
支部 | 東京 |
性別 | 男 |
年齢 | 58 |
養成期 | 56 |
体重 | 53.9kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 18 | 17 | 21 | 18 | 12 | 17 |
複勝率 | 61.10 | 11.70 | 9.50 | 16.60 | 16.60 | 5.80 |
平均ST | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.20 |
平均S順 | 4.30 | 3.80 | 3.70 | 3.50 | 4.00 | 5.10 |
1着回数 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2着回数 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3着回数 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 |
4着回数 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
5着回数 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 |
6着回数 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-16 ~ 2024-11-21 | 鳴門 | 一般 | 62523365 |
2024-11-16 ~ 2024-11-22 | 三国 | 一般 | 3432232626 |
2024-11-16 ~ 2024-11-23 | 江戸川 | G3マスターズリーグ第5戦 | 3244241551 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 〜 2024-12-04 | 戸田 | 一般 | BP岡部カップ開設23周年記念・日刊ゲンダイ杯 | |
2024-12-14 〜 2024-12-19 | 平和島 | 一般 | BTS横浜開設17周年記念 | |
2024-12-26 〜 2024-12-31 | 多摩川 | 一般 | 第39回多摩川カップ | |
2025-01-02 〜 2025-01-07 | 江戸川 | 一般 | 第43回新春金盃だるま家カップスタ展10時10分! |
期別成績
勝率 | 4.35 | 2連対率 | 20.1 |
級別 | B1 | 出走回数 | 104 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 47.00 |
1着 | 6.7% (7回) | 2着 | 13.5% (14回) |
3着 | 16.3% (17回) | 4着 | 24.0% (25回) |
5着 | 27.9% (29回) | 6着 | 9.6% (10回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31