生年月日 | 1984-09-15 |
身長 | 165cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 広島 |
支部 | 広島 |
性別 | 男 |
年齢 | 39 |
養成期 | 96 |
体重 | 52.3kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 15 | 19 | 16 | 19 | 20 | 16 |
複勝率 | 60.00 | 21.00 | 12.50 | 5.20 | 15.00 | 0.00 |
平均ST | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.23 |
平均S順 | 3.20 | 4.00 | 3.50 | 3.80 | 4.30 | 5.00 |
1着回数 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
3着回数 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
4着回数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
5着回数 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 6 |
6着回数 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-13 ~ 2024-11-19 | 桐生 | G3 | 665646625 |
2024-11-13 ~ 2024-11-19 | 津 | 一般DMM.com杯争奪!バッチこいカップ | 453414546 |
2024-11-13 ~ 2024-11-17 | 江戸川 | 一般スカッとさわやか杯 | 534135 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-27 〜 2024-11-30 | 常滑 | 一般 | 日刊スポーツ創刊75周年記念競走 | |
2024-12-07 〜 2024-12-12 | 児島 | 一般 | 第4回PayPay銀行賞 | |
2024-12-21 〜 2024-12-27 | 丸亀 | 一般 | YouTube番組「ウチまる」4周年記念 | |
2024-12-31 〜 2025-01-05 | 宮島 | 一般 | 第51回日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービー |
期別成績
勝率 | 3.98 | 2連対率 | 18.1 |
級別 | B1 | 出走回数 | 105 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.19 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
1着 | 5.7% (6回) | 2着 | 12.4% (13回) |
3着 | 13.3% (14回) | 4着 | 21.0% (22回) |
5着 | 30.5% (32回) | 6着 | 17.1% (18回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31