生年月日 | 1980-03-16 |
身長 | 161cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 福岡 |
支部 | 愛知 |
性別 | 男 |
年齢 | 43 |
養成期 | 86 |
体重 | 52.2kg |
級別 | A1 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 24 | 22 | 24 | 30 | 24 | 14 |
複勝率 | 95.80 | 40.90 | 45.80 | 40.00 | 16.60 | 28.50 |
平均ST | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
平均S順 | 2.80 | 4.00 | 3.00 | 3.10 | 3.30 | 3.40 |
1着回数 | 19 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
2着回数 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 |
3着回数 | 0 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 |
4着回数 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 |
5着回数 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 |
6着回数 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-13 ~ 2024-11-17 | 蒲郡 | 一般 | 1314113 |
2024-11-13 ~ 2024-11-19 | 桐生 | 一般 | 1132322116 |
2024-11-13 ~ 2024-11-18 | 江戸川 | 一般報知新聞社杯 | 634612 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 〜 2024-11-28 | 宮島 | 一般 | 第18回日本トーター賞 | |
2024-12-03 〜 2024-12-08 | 若松 | G3 | シャボン玉石けん杯 | |
2024-12-14 〜 2024-12-20 | 蒲郡 | 一般 | 三遠ネオフェニックス杯争奪 e−じゃんカードカップ | |
2024-12-26 〜 2024-12-31 | 平和島 | 一般 | 第43回日本モーターボート選手会会長賞 | |
2025-01-04 〜 2025-01-09 | 蒲郡 | 一般 | 創刊70周年中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
期別成績
勝率 | 6.43 | 2連対率 | 45.6 |
級別 | A1 | 出走回数 | 138 |
優出回数 | 5 | 優勝回数 | 1 |
平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 56.00 |
1着 | 23.9% (33回) | 2着 | 21.7% (30回) |
3着 | 21.7% (30回) | 4着 | 12.3% (17回) |
5着 | 15.2% (21回) | 6着 | 3.6% (5回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31