生年月日 | 1986-03-31 |
身長 | 160cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 大阪 |
支部 | 大阪 |
性別 | 男 |
年齢 | 37 |
養成期 | 90 |
体重 | 51.5kg |
級別 | A2 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 24 | 16 | 15 | 18 | 23 | 14 |
複勝率 | 87.50 | 50.00 | 60.00 | 38.80 | 26.00 | 28.50 |
平均ST | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
平均S順 | 3.30 | 4.50 | 2.70 | 3.30 | 3.80 | 3.60 |
1着回数 | 14 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 |
2着回数 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 |
3着回数 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 |
4着回数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 |
5着回数 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
6着回数 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-18 ~ 2024-11-24 | 芦屋 | 一般 | 1252115425 |
2024-11-18 ~ 2024-11-24 | 津 | 一般スポーツ報知ビクトリーカップ | 2121413112 |
2024-11-18 ~ 2024-11-24 | 福岡 | 一般auじぶん銀行賞 | 1321122513 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-18 〜 2024-11-20 | 鳴門 | 一般 | 鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 | |
2024-11-27 〜 2024-11-30 | 下関 | 一般 | 山口シネマ杯 | |
2024-12-07 〜 2024-12-11 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村6マンスリーBR杯 |
期別成績
勝率 | 6.60 | 2連対率 | 50.0 |
級別 | A1 | 出走回数 | 110 |
優出回数 | 4 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 54.00 |
1着 | 22.7% (25回) | 2着 | 27.3% (30回) |
3着 | 21.8% (24回) | 4着 | 14.5% (16回) |
5着 | 8.2% (9回) | 6着 | 4.5% (5回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31