生年月日 | 1999-08-05 |
身長 | 162cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 広島 |
支部 | 広島 |
性別 | 男 |
年齢 | 24 |
養成期 | 126 |
体重 | 53.5kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 12 | 22 | 18 | 16 | 16 | 20 |
複勝率 | 33.30 | 27.20 | 33.30 | 18.70 | 25.00 | 10.00 |
平均ST | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.13 |
平均S順 | 3.60 | 3.00 | 3.60 | 2.90 | 3.00 | 3.40 |
1着回数 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2着回数 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 |
3着回数 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 |
4着回数 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 |
5着回数 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
6着回数 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-14 ~ 2024-11-18 | 芦屋 | 一般 | 133 |
2024-11-14 ~ 2024-11-19 | 下関 | 一般 | 4転311262 |
2024-11-14 ~ 2024-11-19 | 若松 | 一般ミッドナイトボートレース日本財団会長杯 | 32312526 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-29 〜 2024-12-03 | 住之江 | 一般 | 箕面施行70周年報知新聞大阪60周年全国地区選抜戦 | |
2024-12-10 〜 2024-12-15 | 宮島 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2024-12-21 〜 2024-12-24 | 常滑 | 一般 | BTS栄開設9周年記念競走 | |
2024-12-31 〜 2025-01-05 | 宮島 | 一般 | 第51回日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービー |
期別成績
勝率 | 4.81 | 2連対率 | 24.0 |
級別 | B1 | 出走回数 | 104 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 47.00 |
1着 | 8.7% (9回) | 2着 | 15.4% (16回) |
3着 | 26.0% (27回) | 4着 | 18.3% (19回) |
5着 | 14.4% (15回) | 6着 | 13.5% (14回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31