生年月日 | 1972-08-10 |
身長 | 166cm |
血液型 | AB型 |
出身 | 兵庫 |
支部 | 兵庫 |
性別 | 男 |
年齢 | 51 |
養成期 | 68 |
体重 | 52.0kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 10 | 14 | 12 | 11 | 12 | 9 |
複勝率 | 80.00 | 35.70 | 25.00 | 18.10 | 8.30 | 11.10 |
平均ST | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.18 |
平均S順 | 3.50 | 4.10 | 3.80 | 3.20 | 3.80 | 3.90 |
1着回数 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2着回数 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3着回数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4着回数 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
5着回数 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
6着回数 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-16 ~ 2024-11-20 | 唐津 | 一般 | 64615 |
2024-11-16 ~ 2024-11-22 | 児島 | 一般創刊75周年記念日刊スポーツ杯ニッカンコム杯 | 3266 |
2024-11-16 ~ 2024-11-20 | 多摩川 | 一般内山信二杯 | 516566 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-29 〜 2024-12-02 | 蒲郡 | 一般 | 市制70周年記念 蒲郡市長杯 | |
2024-12-11 〜 2024-12-16 | 尼崎 | 一般 | 阪神電車 ジェット・シルバー杯 | |
2024-12-23 〜 2024-12-27 | 鳴門 | 一般 | エディウィン鳴門リニューアル記念競走 |
期別成績
勝率 | 4.75 | 2連対率 | 29.4 |
級別 | B1 | 出走回数 | 68 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.18 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 47.00 |
1着 | 20.6% (14回) | 2着 | 8.8% (6回) |
3着 | 11.8% (8回) | 4着 | 17.6% (12回) |
5着 | 16.2% (11回) | 6着 | 25.0% (17回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31