生年月日 | 1981-03-03 |
身長 | 168cm |
血液型 | B 型 |
出身 | 愛知 |
支部 | 愛知 |
性別 | 男 |
年齢 | 42 |
養成期 | 88 |
体重 | 52.0kg |
級別 | A2 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 33 | 30 | 29 | 36 | 27 | 12 |
複勝率 | 81.80 | 63.30 | 41.30 | 33.30 | 14.80 | 25.00 |
平均ST | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
平均S順 | 2.10 | 2.20 | 2.80 | 2.90 | 3.10 | 2.60 |
1着回数 | 24 | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 |
2着回数 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 |
3着回数 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 |
4着回数 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 |
5着回数 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 |
6着回数 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-19 ~ 2024-11-24 | 三国 | 一般 | 12132312 |
2024-11-19 ~ 2024-11-24 | 丸亀 | 一般 | 2143311412 |
2024-11-19 ~ 2024-11-24 | 浜名湖 | 一般静岡朝日テレビサンライズカップ | 14533F33 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 〜 2024-12-04 | 戸田 | 一般 | BP岡部カップ開設23周年記念・日刊ゲンダイ杯 |
期別成績
勝率 | 6.37 | 2連対率 | 46.1 |
級別 | A1 | 出走回数 | 167 |
優出回数 | 3 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.13 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 53.00 |
1着 | 29.9% (50回) | 2着 | 16.2% (27回) |
3着 | 19.8% (33回) | 4着 | 13.2% (22回) |
5着 | 12.0% (20回) | 6着 | 9.0% (15回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31