生年月日 | 1973-11-28 |
身長 | 168cm |
血液型 | B 型 |
出身 | 広島 |
支部 | 広島 |
性別 | 男 |
年齢 | 50 |
養成期 | 75 |
体重 | 52.2kg |
級別 | A1 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 26 | 18 | 19 | 17 | 18 | 15 |
複勝率 | 76.90 | 50.00 | 52.60 | 47.00 | 38.80 | 6.60 |
平均ST | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.18 |
平均S順 | 3.60 | 3.70 | 3.20 | 3.80 | 4.00 | 4.50 |
1着回数 | 16 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 |
2着回数 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 |
3着回数 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 |
4着回数 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
5着回数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
6着回数 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-19 ~ 2024-11-25 | 鳴門 | G3 | 4212313413 |
2024-11-19 ~ 2024-11-25 | 徳山 | 一般 | 4111322414 |
2024-11-19 ~ 2024-11-22 | 唐津 | 一般ファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント | 44341 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-03 〜 2024-12-08 | 鳴門 | G1 | 大渦大賞開設71周年記念競走 | |
2024-12-12 〜 2024-12-15 | 若松 | 一般 | ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ | |
2025-01-06 〜 2025-01-10 | 尼崎 | 一般 | JANBARI.TVういちの放浪記 尼崎大吉決定戦 | |
2025-01-23 〜 2025-01-26 | 常滑 | G1 | 第6回BBCトーナメント | |
2025-02-08 〜 2025-02-13 | 徳山 | G1 | 中国地区選手権 |
期別成績
勝率 | 7.03 | 2連対率 | 48.6 |
級別 | A1 | 出走回数 | 113 |
優出回数 | 6 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 59.00 |
1着 | 28.3% (32回) | 2着 | 20.4% (23回) |
3着 | 22.1% (25回) | 4着 | 14.2% (16回) |
5着 | 9.7% (11回) | 6着 | 5.3% (6回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31