生年月日 | 1982-08-09 |
身長 | 168cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 東京 |
支部 | 東京 |
性別 | 男 |
年齢 | 41 |
養成期 | 94 |
体重 | 52.0kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 17 | 19 | 17 | 21 | 19 | 18 |
複勝率 | 64.70 | 31.50 | 11.70 | 19.00 | 26.30 | 11.10 |
平均ST | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
平均S順 | 2.60 | 3.30 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.90 |
1着回数 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2着回数 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
3着回数 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 |
4着回数 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
5着回数 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 |
6着回数 | 2 | 4 | 2 | 9 | 5 | 5 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-23 ~ 2024-11-29 | 若松 | 一般 | 1442364243 |
2024-11-23 ~ 2024-11-29 | 宮島 | 一般瀬戸内オーシャンズX日本財団会長杯 | 531545欠 |
2024-11-23 ~ 2024-11-29 | 平和島 | 一般日刊スポーツ旗〜平和島マスターズ〜 | 4321365616 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 〜 2024-11-26 | 丸亀 | 一般 | 丸亀市観光協会杯 | |
2024-12-07 〜 2024-12-11 | 大村 | 一般 | ミッドナイトボートレースin大村6マンスリーBR杯 | |
2024-12-26 〜 2024-12-31 | 多摩川 | 一般 | 第39回多摩川カップ | |
2025-01-04 〜 2025-01-09 | 平和島 | 一般 | 第63回サンケイスポーツ杯争奪第54回東京ダービー |
期別成績
勝率 | 4.56 | 2連対率 | 27.0 |
級別 | B1 | 出走回数 | 111 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
1着 | 13.5% (15回) | 2着 | 13.5% (15回) |
3着 | 15.3% (17回) | 4着 | 16.2% (18回) |
5着 | 15.3% (17回) | 6着 | 24.3% (27回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31