生年月日 | 1973-06-27 |
身長 | 166cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 大阪 |
支部 | 大阪 |
性別 | 男 |
年齢 | 50 |
養成期 | 80 |
体重 | 53.9kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 21 | 21 | 23 | 19 | 28 | 15 |
複勝率 | 47.60 | 57.10 | 26.00 | 42.10 | 21.40 | 6.60 |
平均ST | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.19 |
平均S順 | 3.40 | 4.00 | 3.00 | 2.70 | 4.00 | 3.70 |
1着回数 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2着回数 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 |
3着回数 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 |
4着回数 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 |
5着回数 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 |
6着回数 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-23 ~ 2024-11-29 | びわこ | 一般近江牛専門店松喜屋牛王杯 | 353465665 |
2024-11-23 ~ 2024-11-29 | 平和島 | 一般トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦 | 1126564511 |
2024-11-23 ~ 2024-11-29 | 福岡 | G3マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯 | 3214413115 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 〜 2024-11-25 | 宮島 | 一般 | 日本トーター賞 | |
2024-12-07 〜 2024-12-10 | 浜名湖 | 一般 | 日刊スポーツ ウインターカップ | |
2024-12-23 〜 2024-12-29 | 大村 | 一般 | 年末感謝競走 | |
2025-01-06 〜 2025-01-10 | 尼崎 | 一般 | JANBARI.TVういちの放浪記 尼崎大吉決定戦 |
期別成績
勝率 | 5.08 | 2連対率 | 33.8 |
級別 | B1 | 出走回数 | 127 |
優出回数 | 2 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.18 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 49.00 |
1着 | 13.4% (17回) | 2着 | 20.5% (26回) |
3着 | 14.2% (18回) | 4着 | 18.1% (23回) |
5着 | 16.5% (21回) | 6着 | 16.5% (21回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31