生年月日 | 1979-06-19 |
身長 | 162cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 愛知 |
支部 | 愛知 |
性別 | 男 |
年齢 | 44 |
養成期 | 86 |
体重 | 56.2kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 18 | 21 | 23 | 17 | 22 | 16 |
複勝率 | 66.60 | 33.30 | 21.70 | 35.20 | 9.00 | 0.00 |
平均ST | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.16 |
平均S順 | 3.30 | 3.60 | 3.60 | 3.70 | 3.50 | 3.70 |
1着回数 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2着回数 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 |
3着回数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
4着回数 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 |
5着回数 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 |
6着回数 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 9 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-21 ~ 2024-11-27 | 芦屋 | 一般 | 1242463666 |
2024-11-21 ~ 2024-11-27 | 桐生 | G3 | 5141535444 |
2024-11-21 ~ 2024-11-27 | 住之江 | 一般 | 621546236 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-04 〜 2024-12-07 | 尼崎 | 一般 | 名物尼崎あんかけチャンポン杯 | |
2024-12-12 〜 2024-12-15 | 若松 | 一般 | ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ | |
2024-12-20 〜 2024-12-25 | 唐津 | G3 | 第25回酒の聚楽太閤杯 | |
2025-01-03 〜 2025-01-07 | 多摩川 | 一般 | 第46回新春特別かどまつ賞 |
期別成績
勝率 | 4.52 | 2連対率 | 27.3 |
級別 | B1 | 出走回数 | 117 |
優出回数 | 2 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 47.00 |
1着 | 10.3% (12回) | 2着 | 17.1% (20回) |
3着 | 12.0% (14回) | 4着 | 19.7% (23回) |
5着 | 17.9% (21回) | 6着 | 23.1% (27回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31