生年月日 | 1986-04-07 |
身長 | 164cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 愛知 |
支部 | 愛知 |
性別 | 男 |
年齢 | 37 |
養成期 | 107 |
体重 | 52.8kg |
級別 | B1 |
前期級 | A2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 14 | 14 | 13 | 13 | 18 | 20 |
複勝率 | 50.00 | 35.70 | 23.00 | 7.60 | 5.50 | 5.00 |
平均ST | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.19 |
平均S順 | 3.10 | 3.50 | 3.20 | 2.80 | 2.90 | 4.70 |
1着回数 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2着回数 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3着回数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 |
4着回数 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
5着回数 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
6着回数 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-21 ~ 2024-11-25 | 下関 | 一般MNBR下関8thBTSながと4周年記念新東通信杯 | 53565 |
2024-11-21 ~ 2024-11-27 | 尼崎 | 一般日本モーターボート選手会代表杯争奪男女W優勝戦 | 565316663 |
2024-11-21 ~ 2024-11-26 | 多摩川 | 一般サンケイスポーツ賞 | 3346F25 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-03 〜 2024-12-08 | 若松 | G3 | シャボン玉石けん杯 | |
2024-12-23 〜 2024-12-29 | 大村 | 一般 | 年末感謝競走 |
期別成績
勝率 | 4.00 | 2連対率 | 19.5 |
級別 | B1 | 出走回数 | 92 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 44.00 |
1着 | 8.7% (8回) | 2着 | 10.9% (10回) |
3着 | 18.5% (17回) | 4着 | 12.0% (11回) |
5着 | 20.7% (19回) | 6着 | 26.1% (24回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31