生年月日 | 1995-07-11 |
身長 | 164cm |
血液型 | AB型 |
出身 | 沖縄 |
支部 | 東京 |
性別 | 男 |
年齢 | 28 |
養成期 | 125 |
体重 | 52.0kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 15 | 18 | 25 | 23 | 24 | 17 |
複勝率 | 66.60 | 27.70 | 28.00 | 52.10 | 25.00 | 0.00 |
平均ST | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.16 |
平均S順 | 2.40 | 2.10 | 2.60 | 2.00 | 2.10 | 2.50 |
1着回数 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
2着回数 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 |
3着回数 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
4着回数 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
5着回数 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 |
6着回数 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-23 ~ 2024-11-29 | 平和島 | 一般トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦 | 1332551616 |
2024-11-23 ~ 2024-11-27 | 芦屋 | 一般 | 455456 |
2024-11-23 ~ 2024-11-29 | 多摩川 | 一般BOATBoyCUP | 33212413332 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-02 〜 2024-12-07 | 桐生 | 一般 | ルーキーシリーズ第21戦 第18回マンスリーBR杯 | |
2024-12-11 〜 2024-12-16 | 丸亀 | 一般 | 清酒金陵杯 | |
2024-12-23 〜 2024-12-27 | 鳴門 | 一般 | エディウィン鳴門リニューアル記念競走 | |
2025-01-03 〜 2025-01-07 | 多摩川 | 一般 | 第46回新春特別かどまつ賞 |
期別成績
勝率 | 5.03 | 2連対率 | 32.7 |
級別 | B1 | 出走回数 | 122 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.12 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 48.00 |
1着 | 17.2% (21回) | 2着 | 15.6% (19回) |
3着 | 13.9% (17回) | 4着 | 17.2% (21回) |
5着 | 18.0% (22回) | 6着 | 16.4% (20回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31