生年月日 | 1966-08-22 |
身長 | 161cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 東京 |
支部 | 東京 |
性別 | 男 |
年齢 | 57 |
養成期 | 59 |
体重 | 52.1kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 14 | 19 | 15 | 17 | 19 | 10 |
複勝率 | 64.20 | 26.30 | 13.30 | 11.70 | 10.50 | 10.00 |
平均ST | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
平均S順 | 3.60 | 3.70 | 2.90 | 3.60 | 3.30 | 4.20 |
1着回数 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3着回数 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 |
4着回数 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 |
5着回数 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 |
6着回数 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-26 ~ 2024-12-02 | 蒲郡 | 一般 | 256226635 |
2024-11-26 ~ 2024-12-01 | 住之江 | 一般 | 6154651 |
2024-11-26 ~ 2024-12-01 | 江戸川 | 一般報知新聞社杯 | 3451415 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-26 〜 2024-11-28 | 江戸川 | 一般 | 月兎ソースカップ | |
2024-12-07 〜 2024-12-10 | 浜名湖 | 一般 | 日刊スポーツ ウインターカップ | |
2024-12-19 〜 2024-12-25 | 下関 | 一般 | サンケイスポーツ杯 準優進出バトル | |
2025-01-04 〜 2025-01-09 | 平和島 | 一般 | 第63回サンケイスポーツ杯争奪第54回東京ダービー |
期別成績
勝率 | 4.53 | 2連対率 | 22.3 |
級別 | B1 | 出走回数 | 94 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 48.00 |
1着 | 9.6% (9回) | 2着 | 12.8% (12回) |
3着 | 17.0% (16回) | 4着 | 21.3% (20回) |
5着 | 28.7% (27回) | 6着 | 10.6% (10回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31