生年月日 | 1979-09-03 |
身長 | 161cm |
血液型 | O 型 |
出身 | 三重 |
支部 | 三重 |
性別 | 男 |
年齢 | 44 |
養成期 | 85 |
体重 | 52.9kg |
級別 | A1 |
前期級 | A1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 21 | 27 | 19 | 27 | 24 | 13 |
複勝率 | 80.90 | 59.20 | 36.80 | 33.30 | 12.50 | 7.60 |
平均ST | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.14 |
平均S順 | 2.20 | 3.20 | 3.10 | 2.90 | 3.80 | 3.60 |
1着回数 | 14 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 |
2着回数 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 |
3着回数 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 1 |
4着回数 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 |
5着回数 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 |
6着回数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-26 ~ 2024-12-01 | 桐生 | 一般 | 415256224 |
2024-11-26 ~ 2024-12-02 | 宮島 | 一般ボートレース宮島70年ありがとうカップ | 11153431616 |
2024-11-26 ~ 2024-12-01 | 住之江 | 一般 | 23123113 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-11-26 〜 2024-11-28 | 江戸川 | 一般 | 月兎ソースカップ | |
2024-12-07 〜 2024-12-10 | 浜名湖 | 一般 | 日刊スポーツ ウインターカップ | |
2024-12-19 〜 2024-12-25 | 下関 | 一般 | サンケイスポーツ杯 準優進出バトル | |
2025-01-04 〜 2025-01-09 | 蒲郡 | 一般 | 創刊70周年中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 |
期別成績
勝率 | 5.90 | 2連対率 | 40.4 |
級別 | A2 | 出走回数 | 131 |
優出回数 | 3 | 優勝回数 | 1 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 51.00 |
1着 | 22.9% (30回) | 2着 | 17.6% (23回) |
3着 | 20.6% (27回) | 4着 | 13.7% (18回) |
5着 | 16.8% (22回) | 6着 | 6.9% (9回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31