生年月日 | 1985-12-20 |
身長 | 164cm |
血液型 | AB型 |
出身 | 大阪 |
支部 | 大阪 |
性別 | 女 |
年齢 | 38 |
養成期 | 92 |
体重 | 48.0kg |
級別 | A2 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 20 | 21 | 16 | 14 | 21 | 13 |
複勝率 | 70.00 | 47.60 | 37.50 | 28.50 | 19.00 | 7.60 |
平均ST | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
平均S順 | 3.10 | 2.50 | 2.40 | 2.90 | 3.40 | 3.20 |
1着回数 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2着回数 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 |
3着回数 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 |
4着回数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 |
5着回数 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
6着回数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-25 ~ 2024-11-29 | 唐津 | 一般 | 434414 |
2024-11-25 ~ 2024-12-01 | 芦屋 | 一般 | 3214322426 |
2024-11-25 ~ 2024-12-01 | 多摩川 | 一般BOATBoyCUP | 4225541352 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-10 〜 2024-12-15 | 宮島 | 一般 | デイリースポーツ杯 | |
2025-01-11 〜 2025-01-16 | 芦屋 | G3 | オールレディース マクール杯 |
期別成績
勝率 | 5.77 | 2連対率 | 37.1 |
級別 | A2 | 出走回数 | 105 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.14 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 51.00 |
1着 | 22.9% (24回) | 2着 | 14.3% (15回) |
3着 | 21.9% (23回) | 4着 | 16.2% (17回) |
5着 | 12.4% (13回) | 6着 | 12.4% (13回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31