生年月日 | 2003-08-20 |
身長 | 153cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 岐阜 |
支部 | 愛知 |
性別 | 女 |
年齢 | 20 |
養成期 | 129 |
体重 | 45.0kg |
級別 | B1 |
前期級 | B2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 23 |
複勝率 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 14.20 | 5.00 | 0.00 |
平均ST | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
平均S順 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 2.70 | 3.50 | 3.10 |
1着回数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2着回数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3着回数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4着回数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5着回数 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 |
6着回数 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 16 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-25 ~ 2024-12-01 | 多摩川 | 一般 | 366553465 |
2024-11-25 ~ 2024-12-01 | 蒲郡 | 一般 | 5322436562 |
2024-11-25 ~ 2024-12-01 | 尼崎 | 一般日本モーターボート選手会代表杯争奪男女W優勝戦 | 645616322 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-19 〜 2024-12-25 | 下関 | 一般 | サンケイスポーツ杯 準優進出バトル | |
2024-12-30 〜 2025-01-04 | 常滑 | 一般 | 創刊70周年中日スポーツ金杯2025新春特別競走 |
期別成績
勝率 | 2.21 | 2連対率 | 6.5 |
級別 | B1 | 出走回数 | 61 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 36.00 |
1着 | 4.9% (3回) | 2着 | 1.6% (1回) |
3着 | 3.3% (2回) | 4着 | 9.8% (6回) |
5着 | 23.0% (14回) | 6着 | 54.1% (33回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31